María del Pilar
Agustín Llach
CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD
Lankideak
Izena | Argitalpenak |
---|---|
Fernández Fontecha, Almudena | 12 |
Palapanidi, Kiriakí | 10 |
Moreno Espinosa, Soraya | 9 |
Canga Alonso, Andrés | 8 |
Jiménez Catalán, Rosa María | 6 |
Terrazas Gallego, Melania | 3 |
Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco José | 2 |
Rubio García, Julio | 2 |
Cifone Ponte, María Daniela | 2 |
Montero Saiz Aja, Alejandra | 2 |
Sotés Ruiz, Pablo | 1 |
Barreras Gómez, Asunción | 1 |
Cabello Andrés, Nuria | 1 |
Vila Carneiro, Zaida | 1 |
Faya Cerqueiro, Fátima | 1 |
Heras Vicente, Jonathan | 1 |
Calvo Benzies, Yolanda Joy | 1 |
Zambrano, Carolina | 1 |
Mata Martínez, Gadea | 1 |
Dodigovic, Marina | 1 |
Alonso Álvarez, María | 1 |
Geoghegan Walsh, Leah Noelle | 1 |
Ballesteros Máinez, Pedro José | 1 |
Ellacuría Sáez, Lourdes | 1 |
Elías Quintas, Rubén | 1 |
Martínez Torres, David | 1 |
Lankideen ikerketa zentroak
Izena | Mota | Herrialdea | Argitalpenak |
---|---|---|---|
National and Kapodistrian University of Athens | Unibertsitatea | Grezia | 3 |
Universidad Nebrija | Unibertsitatea | Espainia | 1 |
Universidad de Castilla-La Mancha | Unibertsitatea | Espainia | 1 |
Universitat de les Illes Balears | Unibertsitatea | Espainia | 1 |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Unibertsitatea | Espainia | 1 |
Universidad Pública de Navarra | Unibertsitatea | Espainia | 1 |
Universidade de Santiago de Compostela | Unibertsitatea | Espainia | 1 |
Hellenic Open University | Unibertsitatea | Grezia | 1 |