Javier
Pérez Martínez
Forscher in der Zeit 2002-2011
Mitarbeiter/in
Name | Publikationen |
---|---|
Fernández Garbayo, Eduardo Jacinto | 22 |
Laguna Castrillo, Antonio | 22 |
Olmos Pérez, María Elena | 22 |
López de Luzuriaga Fernández, José María | 19 |
Monge Oroz, Miguel | 13 |
Montiel Argaiz, Manuel | 10 |
Jones, Peter G. | 4 |
Crespo, O. | 2 |
Mohamed, Ahmed A. | 2 |
Fackler Jr, John P. | 2 |
Puelles González, Raquel Claudia | 2 |
Mendizábal, Fernando E. | 2 |
Grande, H. | 1 |
Daponte Codina, Antonio | 1 |
Rodríguez Barranco, Miguel Angel | 1 |
Blanco Ortiz, María Carmen | 1 |
Lagunas Castedo, María Cristina | 1 |
Blanco Varela, María del Carmen | 1 |
Rodríguez Castillo, María | 1 |
Silvestru, Cristian | 1 |
Sánchez Forcada, Eva | 1 |
Pomposo Alonso, Jose A. | 1 |
Forschungszentren von kooperierenden Menschen
Name | Art | Land | Publikationen |
---|---|---|---|
Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón | Forschungszentrum | Spanien | 16 |
Universidad de Zaragoza | Universität | Spanien | 6 |
Braunschweig University of Technology | Universität | Deutschland | 5 |
Texas A&M University | Universität | Vereinigte Staaten | 2 |
Universidad de Chile | Universität | Chile | 2 |
Queen's University Belfast | Universität | Vereinigtes Königreich | 1 |
Babeș-Bolyai University | Universität | Rumänien | 1 |