
Eliseo
Herrero Hernández
Researcher in the period 2019-2020
Contributors
Name | Publications |
---|---|
Andrades Rodríguez, María Soledad | 32 |
Rodríguez Cruz, María Sonia | 32 |
Sánchez Martín, María Jesús | 30 |
Marín Benito, Jesus María | 10 |
Pose Juan, Eva | 9 |
Arienzo, Michele | 3 |
Sánchez González, Sara | 3 |
Álvarez Martín, Alba | 3 |
Ordax de Castro, José Manuel | 2 |
Manjarrés López, D.P. | 2 |
Tenorio Rodríguez, María Carmen | 1 |
Carabias Martínez, Rita | 1 |
Fernández Pérez, María del Rocío | 1 |
Sánchez Martín, Mª Jesús | 1 |
Simón Egea, A.B. | 1 |
Quintana Gento, Alain | 1 |
Villalta Villalta, Pedro | 1 |
Martín Benito, J. M. | 1 |
Villalta, P. | 1 |
Sánchez Martín, M.J. | 1 |
Quintana, A. | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca | Research Centre | Spain | 19 |
Universidad de Salamanca | University | Spain | 4 |
Universidad Europea Miguel de Cervantes | University | Spain | 1 |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | Research Centre | Spain | 1 |
Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino | Research Centre | Spain | 1 |
University of Naples Federico II | University | Italy | 1 |
University of Manchester | University | United Kingdom | 1 |
Universidad de Concepción | University | Chile | 1 |