GI-TENECO / TENECO Research Group
Termodinámica Aplicada, Energía y Construcción
Colaboradores/as
Nombre | Publicaciones |
---|---|
Juárez Castelló, Manuel Celso | 52 |
Sala Lizarraga, José María | 46 |
Míguez Tabarés, José Luis | 39 |
Morales Ortiz, María del Pilar | 29 |
Muñoz Velasco, Pedro | 27 |
Zueco Jordán, Joaquín | 25 |
Domenech Subirán, Juana | 24 |
San Juan Díaz, Juan Félix | 18 |
Martínez Iturbe, Abelardo | 16 |
Ruiz de Adana Santiago, Manuel María | 14 |
Pérez Cebolla, Francisco José | 14 |
Porteiro Fresco, Jacobo | 14 |
Lara Coira, Martín | 12 |
Laloya Monzón, Eduardo J. | 12 |
Fraile García, Esteban | 12 |
Martín del Brío, Bonifacio | 11 |
Granada Álvarez, Enrique | 11 |
Vergara González, Eliseo Pablo | 10 |
Murillo Zapatero, Santiago | 9 |
Pollán Santamaría, Tomás | 9 |
Sánchez Tabuenca, Beatriz | 9 |
Martínez de Pisón Ascacíbar, Eduardo | 8 |
Alba Elías, Fernando | 8 |
Morán González, Jorge | 8 |
Llado, J. | 7 |
Peña Aranguren, Víctor Francisco de la | 7 |
Ferreiro Cabello, Javier | 7 |
Muñoz Velasco, Luis | 7 |
López Gómez, Rosario | 7 |
Paredes Sánchez, Jose Pablo | 7 |
Bao Iturbe, Carmen | 6 |
Míguez Álvarez, Carla María | 6 |
Campos Celador, Álvaro | 6 |
Guerra Sánchez de la Nieta, Álvaro | 6 |
Olasolo Alonso, Pablo | 6 |
Sagredo Blanco, Enrique | 6 |
Xiberta Bernat, Jorge | 5 |
Ordieres Mere, Joaquín Bienvenido | 5 |
Flores Abascal, Iván | 5 |
Oyarbide, E. | 5 |
González Marcos, Ana | 5 |
Pernía Espinoza, Alpha Verónica | 5 |
Eguía Oller, Pablo | 5 |
Ahmed, Sahin G. | 5 |
Castresana Pelayo, José María | 4 |
Blanco Ilzarbe, Jesús María | 4 |
Sanz García, Andrés | 4 |
Rodríguez López, Miguel Ángel | 4 |
Bandos, Tatyana | 4 |
Cefola, Paul J. | 4 |
Ruiz, Jesús A. | 4 |
Gonzalez Pino, Iker | 4 |
Romero Gómez, Javier | 3 |
Pérez Barrón, Iván Luis | 3 |
Alfonso Cendón, Javier | 3 |
Fernández Martínez, Roberto | 3 |
Romero Gómez, Manuel | 3 |
López González, Luis María | 3 |
Eguia, J. | 3 |
Ruiz Bermejo, José Antonio | 3 |
Letelier González, Viviana | 3 |
Marrodán Esparza, Francisco Javier | 3 |
Patiño Vilas, David | 3 |
Méndez, Sylvia | 3 |
Montaño, Carlos Eduardo | 3 |
San Vicente Navarro, Alejandro | 3 |
Pérez Iribarren, Estíbaliz | 3 |
Blasco de las Heras, Natividad | 2 |
Riesgo Fernández, Pedro | 2 |
Fernández Viar, Pedro | 2 |
Gandara Alvarez, M. | 2 |
Cabello Andrés, Nuria | 2 |
Gómez Cristóbal, José Antonio | 2 |
Martínez de Pisón Ascacíbar, Francisco Javier | 2 |
González Bustamante, José Alberto | 2 |
Muñoz, Pedro | 2 |
Lostado Lorza, Rubén | 2 |
Bég, O.Anwar | 2 |
Paz Penín, Concepción | 2 |
Bonilla, Juan José | 2 |
Terés Zubiaga, Jon | 2 |
Navarro Calderón, Álvaro | 2 |
Fernández Ceniceros, Julio | 2 |
Corral Bobadilla, Marina | 2 |
Martínez Santolaya, José Javier | 2 |
Lacámara, I. | 2 |
Caminos, Jorge A. | 2 |
Benito Sanchez, María Montserrat | 2 |
Arias-Fernández, Ignacio | 2 |
Ojer Osés, Jesús M. | 2 |
Oliva, J. A. | 2 |
Ortigosa Martínez, David | 2 |
Picallo Pérez, Ana | 2 |
Centros de investigación de las personas colaboradoras
Relaciones
- Pontificia Universidad Católica de Chile. Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción. Escuela de Ingeniería. Profesor Manuel Carpio.
- Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics (Francia).
- Universidad Politécnica de Cartagena. Área de Máquinas y Motores Térmicos.
- EREN (Ente Regional de la Energía). Gobierno de Castilla-León.
- Universidad de Vigo. Departamento de Ingeniería Mecánica, Máquinas y Motores Térmicos y Fluidos.
- Universidad de Oviedo. Departamento de Energía. Departamento de Máquinas y Motores Térmicos (Gijón).
- Universidad Nacional de La Rioja (Argentina).
- AGECAM (Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha). Gobierno de Castilla-La Mancha.
- EVE (Ente Vasco de Energía). Gobierno Vasco.
- CIDAUT (Fundación para la Investigación y el Desarrollo en automoción). Gobierno de Castilla-León.
- IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Gobierno de España.
- Universidad de León. Área de Máquinas y Motores Térmicos.
- CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos). Zaragoza, Aragón.
- Universidad Politécnica de Cataluña. Área de Máquinas y Motores Térmicos.
- Universidad de Sevilla. Departamento de Máquinas y Motores Térmicos.
- Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Máquinas y Motores Térmicos.
- Universidad Federal de Pernambuco (Brasil).
- Universidad Rovira i Virgili. Departamento de Máquinas y Motores Térmicos.
- Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Departamento de Máquinas y Motores Térmicos.
- Universidad de Castilla- La Mancha. Departamento de Máquinas y Motores Térmicos.
- Universidad de Zaragoza. Departamento de Máquinas y Motores Térmicos.
- Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Departamento de Máquinas y Motores Térmicos.
- Universidad de Valladolid. Departamento de Máquinas y Motores Térmicos.
- INEGA (Instituto Energético de Galicia). Gobierno de Galicia.
- Universidad de Deusto. Departamento de Informática y Matemática Aplicada.
- Universidad Pública de Navarra. Área de Máquinas y Motores Térmicos.
- Universidad de Burgos. Área de Máquinas y Motores Térmicos.